Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
KZ2 Master
Classement Final
 
  Nom Club Licence Varennes Salbris Saint Amand Total
1 103 MOREAU ‏Benjamin Loudun  309171  32  32  40  26  50  40 220
2 106 FONTENILLE ‏Vincent Loudun  122399  50  40  50  22  26  26 214
3 104 BOCQ ‏Aurélien Orléans  241325  22  26  32  40  40  50 210
4 107 PERIER ‏Richard Dunois  92190   0   0  22  32  32  32 118
5 102 LEGOUT ‏Mathieu Roto Sports  124211  40  50  20   0   0   0 110
6 108 MOREL ‏Benoît Sens Paris  82805   0   0  26  50   0   0 76
7 105 ROUSSELOT ‏Morgan Varennes  241270  26  22   0   0   0   0 48
Informations sans valeur officielle / règlementaire.